实时更新 · 权威统计 · 深度分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 21 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 67 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 19 | 6 | 3 | 65 | 25 | +40 | 63 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 58 | 32 | +26 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 55 | 38 | +17 | 51 |
| 5 | RB莱比锡 | 28 | 14 | 7 | 7 | 51 | 35 | +16 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 48 | 40 | +8 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 7 | 9 | 42 | 38 | +4 | 43 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 8 | 9 | 40 | 36 | +4 | 41 |
| 9 | 霍芬海姆 | 28 | 10 | 9 | 9 | 44 | 42 | +2 | 39 |
| 10 | 门兴格拉德巴赫 | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 45 | -4 | 36 |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 03-15 | 拜仁慕尼黑 | 3-1 | 多特蒙德 | 已结束 |
| 03-15 | 勒沃库森 | 2-0 | 法兰克福 | 已结束 |
| 03-22 | 斯图加特 | - | RB莱比锡 | 未开始 |
| 03-22 | 弗赖堡 | - | 沃尔夫斯堡 | 未开始 |
| 03-29 | 多特蒙德 | - | 勒沃库森 | 未开始 |
| 04-05 | 拜仁慕尼黑 | - | 斯图加特 | 未开始 |
拜仁慕尼黑 · 25球 · 5助攻
勒沃库森 · 18球 · 7助攻
拜仁慕尼黑 · 15球 · 8助攻
法兰克福 · 14球 · 6助攻
多特蒙德 · 12球 · 3助攻
RB莱比锡 · 11球 · 9助攻
斯图加特 · 10球 · 4助攻
RB莱比锡 · 9球 · 5助攻
勒沃库森 · 12助攻 · 8进球
多特蒙德 · 10助攻 · 7进球
拜仁慕尼黑 · 9助攻 · 6进球
RB莱比锡 · 9助攻 · 11进球
拜仁慕尼黑 · 8助攻 · 15进球
拜仁慕尼黑:场均进球 2.57
勒沃库森:场均进球 2.32
斯图加特:场均进球 2.07
多特蒙德:场均进球 1.96
勒沃库森:场均失球 0.89
拜仁慕尼黑:场均失球 1.00
斯图加特:场均失球 1.14
RB莱比锡:场均失球 1.25
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 最佳射手 | 总进球 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 勒沃库森 | 90 | 哈里·凯恩 36球 | 968 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 71 | 恩昆库/菲尔克鲁格 16球 | 947 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 77 | 莱万多夫斯基 35球 | 954 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 78 | 莱万多夫斯基 41球 | 994 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 82 | 莱万多夫斯基 34球 | 982 |




| 排名 | 球队 | 黄牌 | 红牌 | 总牌数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥格斯堡 | 52 | 3 | 55 |
| 2 | 波鸿 | 48 | 4 | 52 |
| 3 | 美因茨 | 45 | 2 | 47 |
| 4 | 多特蒙德 | 42 | 3 | 45 |
| 5 | 拜仁慕尼黑 | 38 | 1 | 39 |





📊 进球分布分析:本赛季上半场进球占比42%,下半场进球占比58%,最后15分钟进球占比高达18%,说明德甲球队在比赛末段进攻更加积极。
📊 主场优势明显:本赛季主场胜率达到48.7%,平局26.3%,客场胜率仅为25%,主场作战优势显著。
📊 角球数据:场均角球数为10.2个,拜仁慕尼黑和勒沃库森角球数领跑联赛,分别达到场均6.8和6.5个。
📊 控球率排行:拜仁慕尼黑以场均62.3%控球率位居榜首,勒沃库森58.7%紧随其后,体现了德甲强队的控球风格。
积分:67分
积分:63分
积分:56分
积分:51分
积分:49分
积分:45分
门将:诺伊尔
后卫:基米希、塔、于帕梅卡诺、格里马尔多
中场:维尔茨、穆西亚拉、恩昆库
前锋:凯恩、博尼法斯、穆勒
国家德比:拜仁vs多特
鲁尔德比:多特vs沙尔克
南部德比:拜仁vs斯图加特
莱茵德比:科隆vs门兴